You are here
IP37S307

| No. | Pin Defination | Description | Pitch | Preview |
| J1 Power & Ethernet interface | 1.25mm | |||
| 1 | DC12V | Power DC 12V input | ||
| 2 | GND | Power GND | ||
| 3 | RJ45_6 | |||
| 4 | RJ45_3 | |||
| 5 | RJ45_2 | |||
| 6 | RJ45_1 | |||
| 7 | LED+ | Network status | ||
| 8 | LED+ | Network status | ||
| J2 Network interface | 1.25mm | |||
| 1 | RESET | reserved | ||
| 2 | GND | GND | ||
| 3 | UART_TX | AF auto focus lens | ||
| 4 | UART_RX | NC | ||
| 5 | UART1_TX | reserved | ||
| 6 | UART1_RX | reserved | ||
| 7 | IO_IN | IO amplifier control | ||
| J3 Audio interface | 1.25mm | |||
| 1 | Audio_Out | |||
| 2 | Audio_In | |||
| 3 | GND | |||
| J4 IR-cut interface | 1.25mm | |||
| 1 | IR-CUT | |||
| 2 | IR-CUT | |||
| J5 LED Board interface | 1.25mm | |||
| 1 | CDS_IN | |||
| 2 | GND | |||
| 3 | DC 12V OUT | |||
| 4 | GND | |||
| 5 | IO_IN | Software IR light | ||
| 6 | IO_OUT | Software warm light | ||






